Förderpreisof the ITG, a division of VDE, 1999.
Inhalt:
| Einleitung | 4 | |
| 1 | Verallgemeinerte Vektorfelder und implizite Differentialgleichungen | 15 |
| 1.1 | Der geometrische Index verallgemeinerter Vektorfelder | 18 |
| 1.2 | Der Index semi-impliziter Algebro-Differentialgleichungen | 29 |
| 1.3 | Implizite Differentialgleichungen in unendlichdimensionalen Räumen | 36 |
| 2 | Generische Eigenschaften linearer aktiver Netzwerke | 44 |
| 2.1 | Einleitung | 44 |
| 2.2 | Vorbereitung | 48 |
| 2.2.1 | Matrizenscharen und lineare Algebro-Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten | 48 |
| 2.2.2 | Die Zweigspannungs-Zweigstrom-Gleichungen linearer Netzwerke | 49 |
| 2.2.3 | Untermatrizen und Terme von Determinantenentwicklungen | 52 |
| 2.3 | Der Zusammenhang zwischen Paaren konjugierter Bäume und Summanden der Entwicklung der Netzwerkdeterminante | 53 |
| 2.4 | Generische Lösbarkeit | 58 |
| 2.5 | Generisch vollständige Systeme von Anfangswertkoordinaten | 63 |
| 2.6 | Minimale Index-1-Regularisierung | 67 |
| 2.7 | Der generische Index eines RLCTG-Netzwerkes ist nicht größer als 2 | 73 |
| 2.8 | Zusammenfassung | 77 |
| 3 | Singuläre und nicht passierbare Punkte | 80 |
| 3.1 | Einleitung | 80 |
| 3.2 | Die Begradigung der Trajektorien impliziter Differentialgleichungen in der Nähe singulärer Punkte vom Index-0-Typ | 87 |
| 3.3 | Nicht passierbare singuläre Punkte vom Index-1-Typ | 103 |
| 3.4 | Zusammenfassung | 125 |
| Liste verwendeter Symbole | 128 | |
| Literaturverzeichnis | 129 |
@phdthesis{Reissig97b,
crossref = {Reissig97bGERMAN},
note = {(``Contributions to theory and applications of implicit differential equations'', Dr.-Ing.~thesis, in German)}
}
@phdthesis{Reissig97bGERMAN,
author = {Gunther Rei{\ss}ig},
title = {Beitr{\"a}ge zu Theorie und Anwendungen impliziter Differentialgleichungen},
school = {Technische Uni\-ver\-sit{\"a}t Dresden, Fa\-kult{\"a}t Elektrotechnik},
type = "{D}issertation",
year = sep # { 8, 1997}
}